Code: BRC0669A
Description: Brazilian recipe, with polenta, with bolognese sauce, with salt(polenta, c/ molho bolonhesa (carne bovina - patinho moído, tomate, cebola, alho, c/ óleo de soja), c/ sal), << Angu à baiana, polenta, c/ molho bolonhesa, c/ sal, , (polenta, with bolognese sauce (meat beef - knucle ground, tomato, onion, garlic, with soy oil), with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 418 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 74,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 19,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 17,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 3,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 1,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 3,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 2,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 435 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 6,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 27,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 161 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 1,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 15,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 7,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 53,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
