Code: BRC0688B
Description: Rosti potato, with bacon, with salt(batata inglesa cozida, c/ toucinho defumado (bacon) e muçarela, c/ manteiga, c/ sal), << Batata suíça, c/ toucinho defumado (bacon), c/ sal, , (cooked potato, with bacon and mozzarella, with butter, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 825 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 198 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 66,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 10,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 9,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 8,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 25,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 5,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 4,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 2,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 120 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 231 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 9,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 106 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 175 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 9,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 5,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 15,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
