Code: BRC0696B
Description: Stuffed eggplant, with mozzarela, with vegetables, with salt(berinjela grelhada, c/ muçarela, cenoura, milho, ervilha, azeitona, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebolha e alho), c/ sal), << Berinjela recheada, c/ muçarela, c/ vegetais, c/ sal, , (grilled eggplant, with mozzarella, carrot, corn and green pea canned, olives, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 350 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 82,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 7,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 4,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 4,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 5,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 9,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 2,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 103 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 291 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 18,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 81,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 215 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 2,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 78,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 45,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 3,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 17,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
