Code: BRC0712F
Description: Meat, chicken, whole, cooked, without oil, unsalted (average of samples with and without skin), BrazilGallus gallus << Carne, frango, caipira, inteiro, cozida, s/ óleo, s/ sal (média de amostras c/ e s/ pele), Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 866 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 207 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 61,0 | 1,18 | 59,7 | 61,9 | 3 | 74,1681 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Proteins | g | 26,8 | 2,85 | 23,9 | 29,6 | 3 | 74,1681 | Analítico |
Lipids | g | 11,1 | 4,07 | 7,70 | 15,6 | 3 | 74,1681 | Analítico |
Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,02 | 0,19 | 0,80 | 1,16 | 3 | 74,1681 | Analítico |
Cholesterol | mg | 107 | - | 105 | 109 | 2 | 1681 | Analítico |
Total saturated fatty acids | g | 3,30 | - | 2,20 | 4,40 | 2 | 1681 | Analítico |
Total monounsaturated fatty acids | g | 5,45 | - | 3,40 | 7,50 | 2 | 1681 | Analítico |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,75 | - | 1,20 | 2,30 | 2 | 1681 | Analítico |
Trans fatty acids | g | 0,03 | - | 0,01 | 0,04 | 2 | 1681 | Analítico |
Calcium | mg | 41,5 | - | 16,8 | 66,1 | 2 | 1681 | Analítico |
Iron | mg | 1,89 | - | 1,66 | 2,12 | 2 | 1681 | Analítico |
Sodium | mg | 54,7 | - | 53,2 | 56,1 | 2 | 1681 | Analítico |
Magnesium | mg | 20,8 | - | 18,3 | 23,2 | 2 | 1681 | Analítico |
Phosphor | mg | 185 | - | 161 | 209 | 2 | 1681 | Analítico |
Potassium | mg | 216 | - | 210 | 223 | 2 | 1681 | Analítico |
Zinc | mg | 2,18 | - | 1,70 | 2,66 | 2 | 1681 | Analítico |
Copper | mg | 0,11 | - | 0,08 | 0,15 | 2 | 1681 | Analítico |
Selenium | mcg | 12,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 11,1 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Vitamin A | mcg | 11,1 | - | - | - | - | 1681 | Calculado |
Vitamin D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | 2 | 1681 | Analítico |
Riboflavin | mg | 0,02 | - | tr | 0,03 | 2 | 1681 | Analítico |
Niacin | mg | 7,77 | - | 6,33 | 9,20 | 2 | 1681 | Analítico |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | tr | tr | 2 | 1681 | Analítico |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 1,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 4,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | 26,8 | 2,85 | 23,9 | 29,6 | 3 | 74,1681 | Analítico |
Data source:
74 - Burgos MGPA, Ribeiro MA, Melo Filho SC, Cabral PC. Composição centesimal de ovo de galinha, carne de boi e de frango consumidos na área metropolitana de Recife, Nordeste brasileiro. Rev Nutr PUCCAMP. 1996; 9(2): 224-35.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
