Code: BRC0718F
Description: Meat, chicken, whole, without skin, breaded (egg and breadcrumbs), fried (with soy oil), with salt (average of samples with and without skin)Gallus gallus << Carne, frango, inteiro, à milanesa (ovo e farinha de rosca), frita (c/ óleo de soja), c/ sal (média de amostras c/ e s/ pele), >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1182 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 284 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 52,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 6,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 5,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 21,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 19,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 117 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 4,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 6,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 6,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 13,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 292 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 32,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 209 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 241 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 2,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 14,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 15,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 15,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 3,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 21,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
