Code: BRC0720F
Description: Meat, chicken, whole, without skin, braised (with oil, onion and garlic), with salt (average of samples with and without skin)Gallus gallus << Carne, frango, inteiro, refogada (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal (média de amostras c/ e s/ pele), >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 982 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 235 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 59,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 23,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 15,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 104 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 4,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 6,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 9,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 267 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 33,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 237 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 307 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 2,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 11,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 5,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 5,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 3,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 1,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 6,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
