Code: BRC0732A
Description: Cheese ball(farinha de trigo, farinha de rosca, muçarela, ovo, c/ caldo de carne, c/ pimenta-do-reino, frito (c/ óleo de soja), c/ sal, << Bolinha de queijo, caseira, , (wheat flour, breadcrumbs, mozarella, egg, with beef broth, with black pepper, fried (with soy oil), with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1561 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 373 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 26,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 37,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 36,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 14,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 18,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 2,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 60,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 6,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 4,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 5,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 285 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 399 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 24,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 238 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 102 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 1,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 13,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 69,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 59,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 131 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
