Code: BRC0755F
Description: Meat, beef, liver, breaded (egg and breadcrumbs) fried (with soy oil), with saltBos taurus << Carne, boi, fígado, à milanesa (ovo e farinha de rosca), frita (c/ óleo de soja), c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1134 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 271 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 48,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 14,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 13,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 20,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 15,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 2,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 469 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 4,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 3,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 5,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 12,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 7,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 314 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 20,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 385 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 298 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 4,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 9,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 8804 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 8804 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 1,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 1,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 10,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 57,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 295 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
