Code: BRC0823A
Description: Cake, chocolate, with filling and chocolate topping, homemade(bolo - farinha de trigo, achocolatado, açúcar, manteiga, ovo e fermento em pó, recheio - leite condensado e chocolate, cobertura para bolo - cacau em pó, leite, manteiga e açúcar), << Bolo, chocolate, c/ recheio de brigadeiro, c/ cobertura de chocolate, caseiro, , (cake - wheat flour, chocolate, sugar, butter, egg and baking powder, filling - cooked condensad milk and chocolate, covered for cake - cocoa powder, milk, butter and sugar) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1616 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 384 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 20,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 56,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 54,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 6,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 15,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 60,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 5,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 4,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 2,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 2,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 112 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 227 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 38,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 231 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 271 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 4,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 2,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 1,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 46,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
