Code: BRC0834B
Description: Eggplant caponata, with salt(berinjela, pimentões coloridos, uva passa, azeite de oliva, vinagre de maçã, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta-do-reino, c/ sal), << Caponata de berinjela, conserva de berinjela, c/ sal, , (eggplant, red, yellow and green bell pepper, raisins, olive oil, with oil, onion and garlic, with black pepper, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 856 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 207 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 69,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 10,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 8,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 18,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 2,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 11,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 13,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 130 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 10,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 28,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 162 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 23,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 11,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 34,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 9,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
