Code: BRC0866F
Description: Meat, turtle, jabuti, without oil, unsaltedChelonoidis carbonaria << Carne, tartaruga, jabuti, cozida, s/ óleo, s/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 668 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 158 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 62,6 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 33,9 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Lipids | g | 2,50 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Cholesterol | mg | 97,0 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Total saturated fatty acids | g | 0,74 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,40 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,07 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Calcium | mg | 14,0 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Iron | mg | 7,10 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Sodium | mg | 119 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Magnesium | mg | 28,0 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Phosphor | mg | 193 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Potassium | mg | 407 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Zinc | mg | 2,28 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Copper | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Selenium | mcg | 48,3 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,04 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Thiamine | mg | 0,09 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Riboflavin | mg | 0,07 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Niacin | mg | 14,0 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,63 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Cobalamin (B12) | mcg | 6,20 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Vitamin C | mg | 2,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Folate | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | 33,9 | - | - | - | - | 1765 | Atribuído |
Data source:
1765 - Australian Food Composition Database. Nutrient tables for use in Australia (NUTTAB). 2015. Disponível em:https://www.foodstandards.gov.au/science/monitoringnutrients/afcd/Pages/foodsearch.aspx