Code: BRC0867F
Description: Meat, turtle, jabuti, cooked, without oil, with salt << Carne, tartaruga, jabuti, cozida, s/ óleo, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 665 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 157 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 62,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 33,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 96,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | - | - | - | - | - | - | - |
Calcium | mg | 14,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 7,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 298 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 27,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 192 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 405 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 2,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 48,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 6,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 1,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
