Code: BRC0897A
Description: Sweet rice, with condensed milk and cinnamon topping(arroz polido cozido, leite integral, leite condensado, c/ canela), << Arroz doce, c/ leite condensado e canela, , (boiled white rice, whole milk, condensed milk, with cinnamon) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 587 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 139 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 67,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 26,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 26,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 3,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 3,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 1,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 73,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 33,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 19,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 63,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 99,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 4,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 23,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 22,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 4,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
