Code: BRC0899A
Description: Rice with lentils, with brown rice, with salt(arroz integral cozido, c/ lentilha, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal), << Arroz integral com lentilha, c/ sal, , (brown rice, with lentils, with oil, garlic and onion, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 500 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 119 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 71,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 21,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 18,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 3,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 3,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 7,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 188 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 22,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 63,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 108 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 45,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
