Code: BRC0912F
Description: Broth, calf´s foot jelly, with salt(boi, mocotó, c/ cebola, cenoura, aipo (salsão), alho-poró e alho, s/ óleo, s/ tempero, c/ sal), << Caldo, mocotó, c/ sal, , (beef, calf´s foot jelly, with onion, carrot, celery, leek and garlic, without oil and spicy, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 213 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 90,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 1,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 4,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 3,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 21,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 5,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 195 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 2,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 21,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 37,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 4,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 45,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 22,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 3,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
