Code: BRC0914A
Description: Sweet rice, with condensed milk and cinnamon(arroz integral cozido, leite integral, leite condensado, c/ canela), << Arroz doce, c/ leite condensado e canela, , (boiled brown rice, whole milk, condensed milk, with cinnamon) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 532 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 126 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 70,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 23,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 22,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 3,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 3,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 1,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 72,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 33,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 18,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 74,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 105 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 4,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 23,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 22,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 5,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
