Code: BRC0935A
Description: Rice with spinach, with brown rice, unsalted << Arroz com espinafre, c/ arroz integral, s/ sal (arroz , alho espinafre, c/ óleo de soja, s/ sal), , (brown rice, spinach, with soy oil, unsalted) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 434 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 103 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 76,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 18,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 16,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 2,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 16,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 3,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 24,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 36,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 62,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 50,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 25,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 26,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
