Code: BRC0936F
Description: Meat, chicken, leg, with skin, roasted, with rosemary sauce (apple vinegar, rosemary, red pepper, with olive oil, with sugar), with salt << Carne, frango, coxa, c/ pele, assada, c/ molho de alecrim (vinagre de maçã, alecrim, pimenta-do-reino, c/ azeite de oliva, c/ açúcar), c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 968 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 231 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 57,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 25,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 130 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 3,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 6,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 2,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 12,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 265 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 13,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 227 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 292 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 2,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 5,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 5,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 9,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 6,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
