Code: BRC0938B
Description: Cabbage rolls, with braised chicken breast , with tomato sauce, unsalted(repolho branco, recheado com arroz e peito de frango refogado, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebolha e alho), s/ sal), << Charuto de repolho, c/ peito de frango, c/ molho de tomate, s/ sal, , (white cabbage, filled with rice and braised breast chicken, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), unsalted) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 355 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 80,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 8,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 7,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 7,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 12,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 20,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 149 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 19,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 81,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 187 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 2,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 72,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 36,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 7,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
