Code: BRC0940B
Description: Cabbage rolls, with braised chicken breast, without sauce, unsalted(repolho branco, recheado com arroz e peito de frango refogado, c/ óleo, cebolha e alho, s/ sal), << Charuto de repolho, c/ peito de frango refogado, s/ molho, s/ sal, , (white cabbage, filled with rice and braised chicken breast , with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 365 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 79,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 9,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 8,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 8,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 1,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 15,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 22,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 85,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 20,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 92,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 157 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 3,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 56,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 28,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 4,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 15,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
