Code: BRC0943B
Description: Cabbage rolls, with braised pork meat, without sauce, with salt(repolho branco, recheado com arroz e carne suína refogado, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal), << Charuto de repolho, c/ carne suína refogada, s/ molho, c/ sal, , (white cabbage, filled with rice and braised pork meat, with oil, onion and garlic), with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 490 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 116 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 75,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 9,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 8,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 9,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 4,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 26,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 1,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 27,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 207 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 14,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 72,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 144 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 56,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 28,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 4,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 13,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
