Code: BRC1005B
Description: Spinach cream, with salt(espinafre, creme de leite, queijo parmesão, cebola e alho, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ sal), << Creme de espinafre, c/ sal, , (spinach, milk cream, parmesan cheese, onion and garlic, with white sauce (wheat flour, butter and milk), with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 640 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 154 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 73,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 7,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 6,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 5,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 11,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 34,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 6,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 184 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 334 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 20,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 142 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 150 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 5,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 151 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 115 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 31,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
