Code: BRC1010F
Description: Meat, turtle, Tracajá, roasted, without oil, without salt, BrazilPodocnemis unifilis << Carne, quelônio, Tracajá, assada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 957 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 226 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 69,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 27,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 87,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Calcium | mg | 13,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 117 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 30,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 221 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 251 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 1,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 9,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 10,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 8,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Animal protein | g | 27,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
