Code: BRC1011F
Description: Meat, turtle, Tracajá, roasted, without oil, with saltPodocnemis unifilis << Carne, quelônio, Tracajá, assada, s/ óleo, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 952 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 225 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 69,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 27,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 87,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Calcium | mg | 13,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 296 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 30,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 220 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 250 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 1,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | 9,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 9,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 10,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 8,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
