Code: BRC1014A
Description: Cake, wheat, with filling, nuts, with topping, meringue, homemade(bolo - farinha de trigo, ovo, leite, manteiga, açúcar e fermento químico, recheio - leite condensado, creme de leite e nozes e cobertura - merengue), << Bolo, trigo, c/ recheio, nozes, c/ cobertura, merengue, caseiro, , (cake - wheat flour, egg, milk, butter, sugar and baking powder, filling - condensed milk, milk cream and nuts and topping - meringue) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1813 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 433 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 17,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 53,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 52,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 7,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 21,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 104 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 9,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 5,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 4,67 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 54,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,86 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 61,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 26,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 119 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 159 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 6,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 194 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 191 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 56,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
