Code: BRC1024B
Description: Cream, sweet corn, unsalted(milho verde, creme de leite, cebola, c/ caldo de vegetais, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), s/ sal), << Creme, milho verde, s/ sal, , (sweet corn, milk cream, onion, with vegetable broth, with white sauce (wheat flour, butter and milk), unsalted) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 520 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 124 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 74,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 15,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 13,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 3,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 5,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 15,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 3,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 38,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 22,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 10,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 80,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 96,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 1,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 81,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 64,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 13,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
