Code: BRC1025F
Description: Meat, chicken, giblets, liver, breaded, without salt(carne, frango, miúdo, fígado, farinha de trigo, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), s/ sal), Gallus gallus domesticus << Carne, frango, miúdo, fígado, a milanesa, s/ sal, , (meat, chicken, giblets, liver, wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), without salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1095 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 261 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 48,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 16,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 20,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 12,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ash | g | 1,52 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 438 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 3,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 3,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 5,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 15,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 11,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 126 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 34,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 365 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 326 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 3,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 50,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 4597 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 4592 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 5,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 11,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 653 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
