Code: BRC1026F
Description: Meat, chicken, giblets, gizzard, breaded, without salt(carne, frango, miúdo, moela, farinha de trigo, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), s/ sal), Gallus gallus domesticus << Carne, frango, miúdo, moela, a milanesa, s/ sal, , (meat, chicken, giblets, gizzard, wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), without salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 980 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 233 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 51,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 14,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 14,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 23,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 9,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ash | g | 0,95 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 101 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 1,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 4,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 20,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 3,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 110 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 22,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 175 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 268 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 3,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 6,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 20,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 20,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 3,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 50,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
