Code: BRC1029A
Description: Rice with meat beef, with white rice, with salt(arroz polido, carne bovina músculo, tomate, salsinha, cebolinha, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal), << Arroz com carne bovina, c/ arroz polido, c/ sal, , (white rice, meat beef (shin), tomato, parsley, chives, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 608 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 144 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 66,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 20,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 19,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 9,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 3,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 14,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 8,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 216 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 20,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 62,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 103 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 1,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 1,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 3,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 3,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 1,75 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 5,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
