Code: BRC1030F
Description: Meat, frog, thigh and back, breaded, with salt(carne, rã, coxa e dorso, farinha de trigo, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), c/ sal), Rana catesbeiana << Carne, rã, coxa e dorso, à milanesa, c/ sal, , (meat, frog, thigh and back, wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), with salt) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1001 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 238 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 50,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 16,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 16,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 21,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 9,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 2,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 215 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 1,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 2,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 5,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 127 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 302 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 34,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 229 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 405 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 1,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 23,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 15,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 61,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 4,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 62,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added sugar | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
