Code: BRC1032F
Description: Meat, frog, thigh and back, fried (with soy oil), with saltRana catesbeiana << Carne, rã, coxa e dorso, frito (c/ óleo de soja), c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 645 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 153 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 67,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 2,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 2,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 21,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 6,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 216 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 1,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 141 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 253 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 27,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 198 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 363 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 1,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | 64,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 4,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,62 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Folate | mcg | 21,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
