Code: BRC1033B
Description: Mushroom, Shiimeji, cooked, with butter, with salt << Cogumelo, Shimeji, cozido, c/ manteiga, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 348 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 79,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 10,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 3,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 3,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 4,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 6,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 10,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 2,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 1,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,46 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 128 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 20,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 166 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 481 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 1,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 48,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 48,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 48,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
