Code: BRC1034A
Description: English cake, homemade(farinha de trigo, manteiga, ovo e açúcar), << Bolo inglês, simples, caseiro, , (wheat flour, butter, egg and sugar) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1704 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 407 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 24,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 48,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 47,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 5,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 21,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,72 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 128 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 12,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 5,69 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 27,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 2,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 33,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 18,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 73,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 120 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 5,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 256 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 253 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 8,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 27,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
