Code: BRC1073A
Description: Carrot cake, with chocolate and coconut milk topping, without gluten and lactose, homemade(cenoura, farinha de arroz, óleo de soja, ovo, leite de coco, cacau em pó, fermento químico, c/ sal, c/ açúcar), << Bolo de cenoura, c/ cobertura de chocolate e leite de coco, s/ glúten, s/ lactose, caseiro, , (carrot, rice flour, soy oil, egg, coconut milk, cocoa powder, baking powder, with salt , with sugar) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 1646 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 393 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 20,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 54,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 50,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 4,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 18,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 3,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 43,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 4,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 4,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 8,87 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 70,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 5,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 209 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 59,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 164 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 371 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 1,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 3,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 214 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 116 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 26,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 3,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 30,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
