Code: BRC1078B
Description: Colorific, annatto, powder (imported date)Bixa orellana L. << Colorífico, urucum, corante colorau, em pó (dado importado), >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1326 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 317 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 10,3 | 1,20 | 8,32 | 13,3 | 18 | 1785 | Analítico |
| Total carbohydrates | g | 73,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 40,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 8,67 | 1,32 | 5,19 | 10,4 | 18 | 1785 | Analítico |
| Lipids | g | 6,14 | 2,41 | 1,97 | 12,9 | 18 | 1785 | Analítico |
| Fiber | g | 32,1 | - | - | - | - | 1742 | Assumido |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,93 | 0,79 | 0,66 | 3,34 | 18 | 1785 | Analítico |
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | 1,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 0,81 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,70 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Calcium | mg | 210 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Iron | mg | 19,4 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sodium | mg | 12,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnesium | mg | 163 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Phosphor | mg | 288 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potassium | mg | 2096 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganese | mg | 1,46 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Zinc | mg | 3,98 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Copper | mg | 0,66 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Selenium | mcg | 5,79 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin A | mcg | 1170 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 13,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavin | mg | 1,13 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacin | mg | 9,29 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Pyridoxine (B6) | mg | 1,97 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin C | mg | 0,83 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Folate | mcg | 45,1 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vegetable protein | g | 8,67 | 1,32 | 5,19 | 10,4 | 18 | 1785 | Analítico |
| Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/1785 - Lima Neta, PP. Caracterização da composição centesimal e análises microbiológicas de coloríficos de urucum comercializados em diferentes mercados públicos da cidade de Teresina-PI [dissertação]. Seropédica: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 2012. 76 p.