Code: BRC1079F
Description: Meat, goat, offal, lung, raw (imported data)Capra aegagrus << Carne, cabrito, víscera, pulmão, crua (dado importado), >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 401 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 95 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 79,0 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 16,9 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Lipids | g | 3,09 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 0,74 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Cholesterol | mg | 448 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Total saturated fatty acids | g | 1,56 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 8,94 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,74 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Calcium | mg | 10,4 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Iron | mg | 7,10 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Sodium | mg | 85,7 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Magnesium | mg | 11,5 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Phosphor | mg | 209 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Potassium | mg | 180 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Manganese | mg | 0,40 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Zinc | mg | 1,70 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Copper | mg | 0,22 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Selenium | mcg | 26,0 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Vitamin A | mcg | 2,75 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Vitamin A | mcg | 2,75 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Vitamin D | mcg | 1,31 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,08 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,08 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Riboflavin | mg | 0,32 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Niacin | mg | 2,79 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,14 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Cobalamin (B12) | mcg | 3,82 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Vitamin C | mg | 3,70 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Folate | mcg | 1,80 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Animal protein | g | 16,9 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
Data source:
1773 - European Institute of Oncology (Italy). Food Composition Database for Epidemiological Studies in Italy (BDA). 2015. Disponível em: http://www.bda-ieo.it/wordpress/en/1827 - Longvah A, Ananthan R, Bhaskarachary K, Venkaiah K. (2017). Indian Food Composition Table. National Institute of Nutrition, Indian Council of Medical Research. Hyderabad, Telegan, India. Disponível em: https://www.nin.res.in/ebooks/IFCT2017.pdf