Code: BRC1083F
Description: Meat, goat, offal, spleen, raw (imported data)Capra aegagrus << Carne, cabrito, víscera, baço, cru (dado importado), >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 401 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 95 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 77,9 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Total carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Available carbohydrates | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteins | g | 18,5 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Lipids | g | 2,37 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Fiber | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 1,15 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Cholesterol | mg | 243 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Total saturated fatty acids | g | 1,20 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 0,62 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,35 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Calcium | mg | 8,35 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Iron | mg | 51,4 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Sodium | mg | 52,4 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Magnesium | mg | 15,3 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Phosphor | mg | 266 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Potassium | mg | 368 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Manganese | mg | 0,03 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Zinc | mg | 1,95 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Copper | mg | 0,13 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Selenium | mcg | 48,6 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Vitamin A | mcg | 7,85 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Vitamin A | mcg | 7,85 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Vitamin D | mcg | 0,36 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,08 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,06 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Riboflavin | mg | 0,16 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Niacin | mg | 5,20 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,33 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Cobalamin (B12) | mcg | 5,09 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Vitamin C | mg | 4,11 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Folate | mcg | 3,30 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vegetable protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Animal protein | g | 18,5 | - | - | - | - | 1827 | Atribuído |
Data source:
1773 - European Institute of Oncology (Italy). Food Composition Database for Epidemiological Studies in Italy (BDA). 2015. Disponível em: http://www.bda-ieo.it/wordpress/en/1827 - Longvah A, Ananthan R, Bhaskarachary K, Venkaiah K. (2017). Indian Food Composition Table. National Institute of Nutrition, Indian Council of Medical Research. Hyderabad, Telegan, India. Disponível em: https://www.nin.res.in/ebooks/IFCT2017.pdf