Code: BRC1093B
Description: Potato, peeled, roasted, with soy oil, without salt << Batata, inglesa, s/ casca, assada, c/ óleo de soja, s/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 543 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 129 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 72,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 19,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 17,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 2,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 5,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 3,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 4,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 17,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 51,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 522 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 33,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 14,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
