Code: BRC1115A
Description: Rice, basmati (jasmine), cooked, without oil, without salt (imported date)Oryza sativa Indica << Arroz, basmati (jasmine), cozido, s/ óleo, s/ sal (dado importado), >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
|---|
| Energy | kJ | 495 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energy | kcal | 116 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Moisture | g | 70,6 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Total carbohydrates | g | 25,2 | - | - | - | - | 1773 | Estimado |
| Available carbohydrates | g | 24,5 | - | - | - | - | 1773 | Estimado |
| Proteins | g | 3,00 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Lipids | g | 0,60 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Fiber | g | 0,70 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ash | g | 0,60 | - | - | - | - | 1773 | Estimado |
| Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Total saturated fatty acids | g | 0,18 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Total monounsaturated fatty acids | g | 0,23 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,32 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Trans fatty acids | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Calcium | mg | 9,00 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Iron | mg | 0,20 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Sodium | mg | 2,00 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Magnesium | mg | 11,0 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Phosphor | mg | 42,0 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Potassium | mg | 37,0 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Manganese | mg | 0,30 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Zinc | mg | 0,53 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Copper | mg | 0,08 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Selenium | mcg | 5,00 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Thiamine | mg | 0,03 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Niacin | mg | 0,02 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Folate | mcg | 5,00 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Added fat | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vegetable protein | g | 3,00 | - | - | - | - | 1773 | Atribuído |
| Animal protein | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
1773 - European Institute of Oncology (Italy). Food Composition Database for Epidemiological Studies in Italy (BDA). 2015. Disponível em: http://www.bda-ieo.it/wordpress/en/
Total or partial reproduction of the material is not permitted. If information from the material is used, the source must be cited. Commercialization is not permitted. Total or partial alteration of the content is not permitted (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).