Code: BRC1116A
Description: Basmati rice (jasmine), cooked, with soy oil, onion and garlic, with salt << Arroz basmati (jasmim), cozido, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 555 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 131 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 67,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 27,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 26,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 2,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 1,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ash | g | 1,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 10,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 412 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 12,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 44,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 47,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 7,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 91,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added fat | g | - | - | - | - | - | - | - |
Vegetable protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
Animal protein | g | - | - | - | - | - | - | - |
