Code: BRC1122A
Description: Beverage, meal replacement - rice-based vegetable drink, with powder cocoa, without sugar << Bebida, substituto do leite - bebida vegetal à base de arroz, c/ cacau em pó, s/ açúcar , >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture | g | 80,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 14,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 10,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 2,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 3,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 281 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 119 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 37,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 59,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 123 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 176 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 33,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 3,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | 56,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 24,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 127 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 35,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 5,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
