Code: 1013C
Description: Uva, Vitis vinifera L., var. Itália << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
beta-caroteno total | mcg | 35,0 | 1607 |
trans-beta-caroteno | mcg | 29,0 | 1607 |
cis-beta-caroteno | mcg | 6,00 | 1607 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 5,33 | 1607 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 2,67 | 1607 |
Data source:
1607 - Tawata N. Determinação de carotenóides em alimentos brasileiros in natura, processados e preparados para a tabela nacional de composição de alimentos [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 2010. 65 p.