Code: 1037C
Description: Cubiu, polpa, Solanum sessiliflorum Dunal, 7 << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 179 | 497 |
Energia | Kcal | 42,8 | 497 |
Umidade | g | 90,5 | 497 |
Carboidrato total | g | 6,50 | 497 |
Carboidrato disponível | g | 5,60 | 497 |
Proteína | g | 0,60 | 497 |
Lipídio, total (método desconhecido) | g | 1,80 | 497 |
Fibra alimentar | g | 0,90 | 497 |
Cinza | g | 0,60 | 497 |
Cálcio | mg | 15,9 | 497 |
Ferro | mg | 0,22 | 497 |
Sódio | mg | 0,12 | 497 |
Potássio | mg | 362 | 497 |
Zinco | mg | 0,12 | 497 |
Data source:
497 - Yuyama LKO, Macedo SHM, Aguiar JPL, et al. Quantificação de macro e micro nutrientes em algumas etnovariedades de cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal). Acta Amaz. 2007; 37(3): 425-30.