Code: 1086C
Description: Pitomba, polpa, maduro, Talisia esculenta Radlk << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Umidade | g | 78,1 | 941 |
Cálcio | mg | 10,6 | 941 |
Ferro | mg | 2,40 | 941 |
Magnésio | mg | 9,80 | 941 |
Fósforo | mg | NA | 941 |
Zinco | mg | 0,50 | 941 |
Cobre | mg | 0,00 | 941 |
Data source:
941 - Marin AMF, Siqueira EMA, Arruda SF. Minerals, phytic acid and tannin contents of 18 fruits from the Brazilian savanna. Int J Food Sci Nutr. 2009; 60(S7): 177-87.