Code: 1138B
Description: Vinagreira, folhas, Hibiscus sabdariffa L. << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Umidade | g | 84,6 | 167 |
Cálcio | mg | 470 | 167 |
Ferro | mg | 65,0 | 167 |
Sódio | mg | 29,0 | 167 |
Magnésio | mg | 35,0 | 167 |
Fósforo | mg | 23,0 | 167 |
Potássio | mg | 136 | 167 |
Manganês | mg | 66,0 | 167 |
Zinco | mg | 6,90 | 167 |
Cobre | mg | 4,10 | 167 |
Data source:
167 - Jorge LIF, Inomata EI, Maio FD, Tiglea P. Características das hortaliças do Brasil: "chaguinha" (Tropaeolum majus L.) e "vinagreira" (Hibiscus sabdariffa L.). Boletim SBCTA. 1994; 28(2): 86-96.