Code: 113H
Description: Bebida, chimarrão, infusão (70g de matéria seca - 30% de ramos e 70% de folhas - em 1 L de água), Ilex paraguariensis St. Hil. << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Cálcio | mg | 4,40 | 857 |
Ferro | mg | 0,03 | 857 |
Sódio | mg | 0,32 | 857 |
Magnésio | mg | 18,8 | 857 |
Fósforo | mg | 4,10 | 857 |
Potássio | mg | 68,3 | 857 |
Manganês | mg | 3,40 | 857 |
Zinco | mg | 0,23 | 857 |
Cobre | mg | 0,03 | 857 |
Data source:
857 - Heinrichs R, Malavolta E. Composição mineral do produto da erva-mate (Ilex paraguariensis St Hil). Cienc Rural. 2001; 31(5): 781-5