Code: 1192C
Description: Banana, madura, Musa cavendishi var. Nanicão << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Vitamina A | mcg | 228 | 1093 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 114 | 1093 |
beta-caroteno total | mcg | 1370 | 1093 |
Vitamina C | mg | 20,3 | 1093 |
Ácido L-ascórbico | mg | 14,5 | 1093 |
Ácido L-dehidroascórbico | mg | 5,80 | 1093 |
Data source:
1093 - Borges MTMR. Potencial vitamínico da banana verde e produtos derivados [tese]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 2003. 137 p.