Code: 1193C
Description: Banana, verde, Musa acuminata var. Prata << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Vitamina A | mcg | 36,7 | 1093 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 18,3 | 1093 |
beta-caroteno total | mcg | 220 | 1093 |
Vitamina C | mg | 18,7 | 1093 |
Ácido L-ascórbico | mg | 13,8 | 1093 |
Ácido L-dehidroascórbico | mg | 4,96 | 1093 |
Data source:
1093 - Borges MTMR. Potencial vitamínico da banana verde e produtos derivados [tese]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 2003. 137 p.