Code: 1212B
Description: Brócolos, folha, microondas/6 min., Brassica oleracea L., var var. italica Plenk, Precoce Piracicaba << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
beta-caroteno total | mcg | 3700 | 81 |
trans-beta-caroteno | mcg | 2456 | 81 |
cis-beta-caroteno | mcg | 1421 | 81 |
13-cis-beta-caroteno | mcg | 254 | 81 |
9-cis-beta-caroteno | mcg | 1167 | 81 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 527 | 81 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 263 | 81 |
Data source:
81 - Costa MAL. Carotenóides e valores de vitamina A de hortaliças brasileiras in natura e submetidas aos cozimentos convencional e em forno microondas [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública; 1994. 90 p.