Code: 1405B
Description: Erva-mate, chimarrão, erva seca, Ilex paraguariensis << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Cálcio | mg | 630 | 857 |
Ferro | mg | 18,5 | 857 |
Sódio | mg | 3900 | 857 |
Magnésio | mg | 490 | 857 |
Fósforo | mg | 90,0 | 857 |
Potássio | mg | 1300 | 857 |
Manganês | mg | 88,0 | 857 |
Zinco | mg | 4,00 | 857 |
Cobre | mg | 0,89 | 857 |
Data source:
857 - Heinrichs R, Malavolta E. Composição mineral do produto da erva-mate (Ilex paraguariensis St Hil). Cienc Rural. 2001; 31(5): 781-5